Oene officieel gedegradeerd... | E1: bekert verder na winst ... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 7 april | ![]() |
| t Harde | 1 | Vrij | |||||||
| 14.30 | t Harde | 2 | - | DOS Kampen | 3 | 2 | - | 1 | |
| 14.30 | IJVV | 4 | - | t Harde | 3 | 0 | - | 3 | |
| t Harde | 4 | Vrij | |||||||
| t Harde | 5 | Vrij | |||||||
| t Harde | 6 | Vrij | |||||||
| 14.30 | t Harde | 7 | - | ESC | 6 | 2 | - | 2 | |
| 12.00 | KHC | B1D | - | t Harde | B1 | 4 | - | 2 | |
| 10.00 | t Harde | C1 | - | OWIOS | C1 | uitg | |||
| 08.30 | t Harde | D1 | - | ESC | D1 | 2 | - | 3 | |
| 11.30 | t Harde | D2 | - | WHC | D3 | 1 | - | 6 | |
| 09.00 | Hatto Heim | E1 | - | t Harde | E1 | 1 | - | 2 | |
| 09.00 | t Harde | E2 | - | Berkum | E5 | 9 | - | 0 | |
| 09.30 | t Harde | E3 | - | asv Dronten | E6 | 2 | - | 4 | |
| t Harde | E4 | Vrij | |||||||
| 10.45 | t Harde | F1 | - | Hoevelaken | F3 | 16 | - | 0 | |
| 10.00 | VSCO '61 | F2 | - | t Harde | F2 | uitg | |||
| 09.30 | t Harde | F3 | - | WZC | F2 | 1 | - | 2 | |
| 10.45 | t Harde | F4 | - | Hattem | F4 | 3 | - | 2 | |
| 10.30 | Epe | F8 | - | t Harde | F5 | 22 | - | 0 | |

5 reacties op dit bericht: | ||
Wat heeft 't Harde 6 tegen vrij gedaan????
| ||
edje iets anders dan winst telt voor ons niet weet je toch
| ||
winnen jullie wel eens dan![]() ![]()
| ||
edje kom morgen 14.30 kijken zie ons weer schitteren
| ||
Ik zal het eens goed gaan bekijken![]() ![]()
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug