'UT TWEEDE' VAN S.V. 'T HAR... | 4e: Bettega houdt de spanni... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 14 april | ![]() |
| Hoevelaken | 1 | - | t Harde | 1 | 1 | - | 2 | |
| VVOG | 3 | - | t Harde | 2 | 0 | - | 6 | |
| t Harde | 3 | - | WHC | 6 | 1 | - | 3 | |
| t Harde | 4 | - | IJVV | 9 | 4 | - | 4 | |
| t Harde | 5 | - | Zalk | 3 | 4 | - | 2 | |
| t Harde | 6 | - | Hulshorst | 4 | 0 | - | 2 | |
| EZC '84 | 4 | - | t Harde | 7 | 0 | - | 1 | |
| t Harde | B1 | - | BAS | B1 | 4 | - | 0 | |
| t Harde | C1 | - | Oene | C1 | 3 | - | 3 | |
| t Harde | D1 | - | ZAC | D2 |
Uitg. |
|||
| t Harde | D2 | - | Nunspeet | D3 | 1 | - | 4 | |
| t Harde | E1 | - | asv Dronten | E2 | 2 | - | 2 | |
| Heerde | E2 | - | t Harde | E2 | 4 | - | 1 | |
| t Harde | E3 | - | BAS | E4 | 1 | - | 2 | |
| asv Dronten | E12 | - | t Harde | E4 | 0 | - | 9 | |
| t Harde | F1 | - | Nunspeet | F5 | 4 | - | 0 | |
| t Harde | F2 | - | Hatto Heim | F3 | 2 | - | 2 | |
| Wijthmen | F1 | - | t Harde | F3 | 3 | - | 1 | |
| Be Quick '28 | F7 | - | t Harde | F4 | 2 | - | 2 | |
| t Harde | F5 | - | SVI | F9 | 0 | - | 12 | |

1 reacties op dit bericht: | ||
mooie uitslagen maar jammer van het 4de
en van de c1 ![]()
en goed van het 1ste en het 2de ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug