E2 stoot Go Ahead van de de... | 4e: Gelijkspel tegen KHC 4... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 21 april | ![]() |
| Harde 't | 1 | - | Terschuurse Boys | 1 | 1 | - | 2 | |
| Harde 't | 2 | - | WVF | 4 | 6 | - | 2 | |
| asv Dronten | 6 | - | Harde 't | 3 | 2 | - | 0 | |
| KHC | 4 | - | Harde 't | 4 | 3 | - | 3 | |
| Harde 't | 5 | Vrij | - | |||||
| Harde 't | 6 | - | asv Dronten | 10 | 3 | - | 3 | |
| WZC Wapenveld | 4 | - | Harde 't | 7 | 3 | - | 0 | |
| Nieuwleusen | B1 | - | Harde 't | B1 | 2 | - | 2 | |
| Horst FC | C1 | - | Harde 't | C1 | 1 | - | 0 | |
| OWIOS | D1 | - | Harde 't | D1 | 1 | - | 2 | |
| Epe | D4 | - | Harde 't | D2 | 4 | - | 0 | |
| Berkum | E2 | - | Harde 't | E1 | 0 | - | 5 | |
| Harde 't | E2 | - | Go Ahead K. | E3 | 6 | - | 0 | |
| KHC | E1 | - | Harde 't | E3 | 5 | - | 3 | |
| Harde 't | E4 | - | VSCO '61 | E4 | 4 | - | 3 | |
| Rood-Wit '58 | F1 | - | Harde 't | F1 | 7 | - | 0 | |
| Nunspeet | F3 | - | Harde 't | F2 | 3 | - | 7 | |
| Harde 't | F3 | - | Heerde | F2 | 0 | - | 7 | |
| Harde 't | F4 | - | WVF | F11 | 4 | - | 0 | |
| KCVO | F5 | - | Harde 't | F5 | 13 | - | 0 |

1 reacties op dit bericht: | ||
rood-witF1 - 'tharde F1 7-1
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug