Uitslag klaverjassen, donde... | Ruime nederlaag voor 't Har... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 28 april | ![]() |
| Lelystad '67 | 1 | - | Harde 't | 1 | 5 | - | 2 | |
| OWIOS | 3 | - | Harde 't | 2 | 1 | - | 4 | |
| Harde 't | 3 | - | Vrij | - | ||||
| Harde 't | 4 | - | ASV Dronten | 8 | 2 | - | 1 | |
| Wapenveld | 3 | - | Harde 't | 5 | 4 | - | 5 | |
| Unicum | 6 | - | Harde 't | 6 | uitg | |||
| Harde 't | 7 | - | VEVO | 3 | 4 | - | 1 | |
| Harde 't | B1 | - | Zwolle SV | B1 | 2 | - | 4 | |
| Harde 't | C1 | - | Elspeet | C1D | uitg | |||
| Harde 't | D1 | - | SVI | D1 | uitg | |||
| Harde 't | D2 | - | sv Zwolle | D2D | 0 | - | 4 | |
| Harde 't | E1 | - | VSCO '61 | E1 | 2 | - | 3 | |
| SV Zwolle | E3D | - | Harde 't | E2 | 4 | - | 2 | |
| Harde 't | E3 | - | IJVV | E5 | uitg | |||
| SVI | E9 | - | Harde 't | E4 | 2 | - | 7 | |
| Harde 't | F1 | - | Unicum | F3 | 2 | - | 0 | |
| Harde 't | F2 | - | Epe | F4 | uitg | |||
| Emst | F2 | - | Harde 't | F3 | 7 | - | 1 | |
| Harde 't | F4 | Vrij | - | |||||
| Harde 't | F5 | - | Emst | F4 | 3 | - | 0 | |

4 reacties op dit bericht: | ||
UT 4e is nu toch kampioen????????
| ||
Nog niet, dit kan a.s. zaterdag!
| ||
goed gedaan F5 ga zo door !!!!!
| ||
kom op iedereen
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug