Uitslag klaverjassen, donde... | ’t Harde 4 eist titel op (’... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 5 mei | ![]() |
| 14:30 | Harde 't | 4 | - | ESC | 5 | 4 | - | 1 | |
| 14:30 | Oene | 6 | - | Harde 't | 5 | 3 | - | 2 | |
| 14:30 | Harde 't | 7 | - | Zalk | 4 | 2 | - | 1 | |
| - | |||||||||
| 10:00 | Harde 't | C1 | - | VIOS V | C1 | 4 | - | 2 | |
| 9:45 | CSV '28 | D1 | - | Harde 't | D1 | 3 | - | 0 | |
| 11:00 | VSCO '61 | D3 | - | Harde 't | D2 | 8 | - | 2 | |
| 10:00 | CSV '28 | E1 | - | Harde 't | E1 | 2 | - | 6 | |
| 9:30 | Harde 't | E2 | - | Be Quick 28 | E5 | 5 | - | 1 | |
| 9:30 | Harde 't | E3 | - | Reaal Dronten | E2 | 7 | - | 7 | |
| 10:45 | Harde 't | E4 | - | Swift 64 | E4 | uitg | |||
| 10:45 | Harde 't | F1 | - | Zwart wit 63 | F3 | 6 | - | 1 | |
| 10:00 | Hattem | F2 | - | Harde 't | F2 | 3 | - | 4 | |
| 9:30 | Harde 't | F3 | - | Hulshorst | F4 | 7 | - | 0 | |
| 9:30 | Harde 't | F4 | - | Be Quick 28 | F8 | 10 | - | 1 | |

U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug