't Harde wint verdiend van ... | Zie ginds komt de stoomboot... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 10 november | ![]() |
| Wedstrijd | uitslag | |
| Hoevelaken 1 | Harde 't 1 | 0-1 |
| Gramsbergen 2 | Harde 't 2 | afg. |
| Harde 't 3 | Nunspeet 5 | nnb |
| VSCO '61 7 | Harde 't 4 | afg |
| WZC Wapenveld 4 | Harde 't 5 | afg |
| Harde 't 6 | IJVV 9 | afg |
| 't Harde A1D | WZC Wapenveld A1D | afg |
| Harde 't B1 | Reaal Dronten B1 | 1-1 |
| Harde 't C1 | OWIOS C1 | afg |
| ESC C3D | 't Harde C2D | afg |
| Harde 't D1 | Elspeet D1 | 3-2 |
| Go Ahead Kampen D5M | Harde 't D2 | afg |
| Harde 't E1 | Zwolle SV E2 | afg |
| Hatto Heim E4 | 't Harde E2D | afg |
| Elspeet E2 | 't Harde E3D | afg |
| Harde 't F1 | asv Dronten F7 | afg |
| Harde 't F2 | SVI F10 | afg |
| Dos Kampen F11 | Harde 't F3 | afg |
| Harde 't F4 | ESC F4 | afg |
| Harde 't F5 | IJVV F7 | afg |

4 reacties op dit bericht: | ||
t harde 3 6-0 gewonnen...![]()
| ||
Dacht dat ons tweede met 1-0 had verloren, en ons derde met 4-1 had verloren? Of is dat niet correct?
| ||
3e met 1 - 5 verloren 2e met 1 - 0 verloren!!
| ||
ssssssssssssssst![]()
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug