Vanmiddag beslissingswedstr... | Voetbalspeldag zeer geslaag... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 1 maart | ![]() |
| Wedstrijd | uitslag | |
| Harde 't 1 | Stroe 1 | 4-0 |
| VSCO '61 3 | Harde 't 2 | NNB |
| Harde 't 6 | IJVV 9 | Afgelast |
| VIOS V A1D | Harde 't A1 | 4-2 |
| t Harde B1 | ESC B1 | 0-3 |
| 't Harde C2D | DSV '61 C2D | 0-0 |
| Harde 't D1 | DVS '33 D2 | 5-1 |
| IJVV D3 | Harde 't D2 | 2-6 |
| Harde 't E1 | SEH E1 | 1-3 |
| 't Harde E2D | Nunspeet E7 | 0-1 |
| 't Harde E3D | Kampen E2 | 1-6 |
| KHC E2M | 't Harde E4 | Afgelast |
| OWIOS F2 | Harde 't F1 | 1-8 |
| Harde 't F2 | VSCO '61 F3 | 4-0 |
| VIOS V. F4M | Harde 't F3 | 0-0 |
| CSV '28 F8 | Harde 't F4 | Afgelast |
| WVF F6 | Harde 't F5 | 1-0 |

U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug