Uitslag klaverjassen, donde... | S.V. 't Harde 1 speelt geli... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 20 september | ![]() |
|
Uitslagen zaterdag 20 september |
||
| Wedstrijd | uitslag | |
| Vierhouten'82 1 | Harde 't 1 | 0-0 |
| Harde 't 2 | CSV '28 2 | 4-0 |
| VVOG 5 | Harde 't 3 | 1-1 |
| OWIOS 6 | Harde 't 4 | nnb |
| IJVV 5 | Harde 't 5 | 7-0 |
| 't Harde A1D | Swift '64 A1 | 5-2 |
| SVI B2 | Harde 't B1 | 1-4 |
| Harde 't C1 | KHC C1 | 3-0 |
| asv Dronten C5 | Harde 't C2 | 3-2 |
| Harde 't D1 | BAS D1 | 5-1 |
| Oene D2 | 't Harde D2D | 0-2 |
| Harde 't D3 | asv Dronten D5 | 6-0 |
| Harde 't E1 | WZC Wapenveld E1 | 3-2 |
| Harde 't E2 | IJVV E2 | 1-3 |
| VIOS V. E5 | Harde 't E3 | 4-3 |
| Hulshorst E5 | Harde 't E4 | 4-2 |
| Harde 't F1 | BAS F1 | 9-2 |
| WZC Wapenveld F1 | Harde 't F2 | 5-1 |
| CSV '28 F7 | Harde 't F3 | 5-1 |
| Harde 't F4 | VIOS V. F5 | 0-3 |
| Harde 't G1 | VVOG G1 | 4-6 |

U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug