Foto's prijsuitrijking SLB ... | De kampioenen van E3... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 7 februari | ![]() |
| Wedstrijd | uitslag | ||
| Lelystad '67 1 | Harde 't 1 | Afgelast | |
| Teuge SP 2 | Harde 't 2 | Afgelast | |
| Harde 't 5 | Lelystad '67 7 | nnb | |
| Harde 't A1 | HTC A1 | 4-8 | |
| SEH B1 | Harde 't B1 | 2-0 | |
| Dos Kampen C2 | Harde 't C1 | Afgelast | |
| Harde 't C2 | CSV '28 C3 | 4-1 | |
| Hulshorst D1D | Harde 't D1 | 1-4 | |
| Harde 't D3 | Swift '64 D3 | 8-1 | |
| Harde 't F5 | Berkum F10 | 9-12 | |

3 reacties op dit bericht: | ||
Uitslag 't Harde 5 - Lelystad '67 7 : 7-4
| ||
ut 5e , goed bezig !!!
| ||
Bedankt. Kost wel heel veel tijd, maar dan heb je ook wat!!!
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug