Voorbeschouwing titanenstri... | D2, eindelijk eerste compet... ![]() |
Uitslagen S.V. 't Harde, zaterdag 7 maart | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 8 maart 2009 01:09 door Albert Zieleman |
| Wedstrijd | uitslag | |
| Harde 't 1 | Swift '64 1 | 2-3 |
| VIOS V. 2 | Harde 't 2 | 1-2 |
| Lelystad '67 5 | Harde 't 3 | 1-0 |
| Harde 't 4 | DSV '61 5 | 3-2 |
| Harde 't 5 | Heerenbroek 's 2 | 2-1 |
| Hatto Heim A1 | 't Harde A1D | 4-2 |
| Harde 't B1 | CSV '28 B1 | 0-3 |
| Harde 't C1 | VRIJ | |
| Harde 't C2 | Nunspeet C4 | 4-6 |
| Lelystad '67 D2 | Harde 't D1 | 1-3 |
| 't Harde D2D | Wilsum D1D | 2-6 |
| Harde 't D3 | SEH D3 | 4-0 |
| Hattem E1 | Harde 't E1 | 4-6 |
| Be Quick'28 E4 | Harde 't E2 | 2-6 |
| asv Dronten E12 | Harde 't E3 | 3-6 |
| Harde 't E4 | Hatto Heim E4 | 1-6 |
| WSV F3 | Harde 't F1 | 3-2 |
| Be Quick'28 F3 | Harde 't F2 | 0-13 |
| Harde 't F3 | Hulshorst F1 | 0-8 |
| Harde 't F4 | EZC '84 F2 | 2-0 |
| Harde 't F5 | Hulshorst F2 | 1-9 |
| Harde 't G1 | EZC '84 G1 | 4-1 |

2 reacties op dit bericht: | ||
Ik dacht toch echt dat 't Harde 3 gisteren tegen SVL gewonnen had met 1-0.
| ||
TaSIfH hzgjcwoyfybn, [url=http://bkrntxingrnk.com/]bkrntxingrnk[/url], [link=http://zzrrvuydbmvi.com/]zzrrvuydbmvi[/link], http://avylxutabsac.com/
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug