Prijswinnaars klaverjassen,... | SV 't Harde wint verdiend v... ![]() |
Uitslagen SV 't Harde. zaterdag 4 april | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 4 april 2009 22:12 door Albert Zieleman |
| Wedstrijd | uitslag | |
| Hulshorst 1 | Harde 't 1 | 0-4 |
| Harde 't 2 | SVI 3 | 3-1 |
| Harde 't 3 | DVS '33 8 | 5-0 |
| SEH 4 | Harde 't 4 | 0-2 |
| OWIOS 7 | Harde 't 5 | 2-6 |
| 't Harde A1D | BAS A1 | 5-2 |
| WZC Wapenveld B1 | Harde 't B1 | 3-2 |
| Harde 't C1 | ESC C2 | 4-0 |
| ESC C3D | Harde 't C2 | 4-3 |
| Harde 't D1 | Nunspeet D2 | 2-0 |
| Harde 't D2 | VRIJ | |
| Harde 't D3 | VRIJ | |
| Harde 't E1 | WVF E3 | 1-1 |
| Harde 't E2 | WVF E4 | 5-4 |
| CSV '28 E8 | Harde 't E3 | 11-6 |
| WVF E6 | Harde 't E4 | 9-0 |
| Harde 't F1 | AGOVV F1 | 2-3 |
| Harde 't F2 | ZAC F2 | 4-2 |
| Oene F2 | Harde 't F3 | 8-0 |
| Epe F9 | Harde 't F4 | 0-4 |
| ESC F7 | Harde 't F5 | 3-1 |
| Colmschate G1 | Harde 't G1 | 9-2 |

U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug