Ledenpassen ophalen... | Uitslagen klaverjassen, don... ![]() |
Programma S.V. 't Harde, zaterdag 29 augustus | ![]() |
| team | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |
|
THUIS |
||||
| D1 | 8:45 | S.V. 't Harde D1 | Zwolsche Boys D1 | Bart-Jan Olthuis |
| E2 | 9:00 | S.V. 't Harde E2 | Epe E4 | E Nagelhout |
| E4 | 9:00 | S.V. 't Harde E4 | CSV '28 E11 | Chris Huenestein |
| F1 | 9:00 | S.V. 't Harde F1 | Zwolle SV F1 | M Jeensma |
| B1 | 10:15 | S.V. 't Harde B1 | VSCO '61 B1 | Bart-Jan Olthuis |
| C2 | 10:15 | S.V. 't Harde C2 | DSV '61 C1 | Gervin Hoogendijk |
| F2 | 10:15 | S.V. 't Harde F2 | OWIOS F2 | Matthijs Engeltjes |
| B2 | 12:00 | S.V. 't Harde B2 | Nunspeet B3 | Chris Huenestein |
| 4 | 12:30 | S.V. 't Harde 4 | OWIOS 6 | Gerrit Zwep |
| A1 | 14:30 | S.V. 't Harde A1 | SEH A1 | H van 't Ende |
|
UIT |
||||
| F4 | 8:30 | SVI F11 | S.V. 't Harde F4 | |
| E1 | 9:00 | asv Dronten E5 | S.V. 't Harde E1 | |
| F3 | 9:00 | Epe F4 | S.V. 't Harde F3 | |
| E3 | 10:00 | OWIOS E6M | S.V. 't Harde E3 | |
| 2 | 12:30 | Horst FC 3 | S.V. 't Harde 2 | M. Snabel |
| 5 | 12:30 | SEH 4 | S.V. 't Harde 5 | |
| 1 | 14:30 | Terschuurse Boys 1 | S.V. 't Harde 1 | J.W. Hellegering |
| 3 | 15:00 | Oene 3 | S.V. 't Harde 3 | |
| 6 | 15:00 | VSCO '61 8 | S.V. 't Harde 6 |

2 reacties op dit bericht: | ||
3e is verplaatst naar dinsdag.
| ||
3e wint met hulp van 4e en 5e met 4-1 bij Oene.
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug