Uitslagen klaverjassen dond... | 't Harde E1 start de compet... ![]() |
Uitslagen SV 't Harde, zaterdag 19 september | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 20 september 2009 09:37 door Gerrit Zwep |
| Thuis | ||||
| Tijd |
Wedstrijd |
Uitslag | ||
| 8:45 | S.V. 't Harde D1 | Oene D1 | 8-1 | |
| 9:00 | S.V. 't Harde E3 | Nunspeet E7 | 10-1 | |
| 9:00 | S.V. 't Harde F1 | CSV '28 F4 | 17-0 | |
| 10:15 | S.V. 't Harde B1 | DSV '61 B1D | 0-3 | |
| 10:15 | S.V. 't Harde E5 | VIOS V. E3 | 1-20 | |
| 10:15 | S.V. 't Harde F2 | Nunspeet F3 | 0-3 | |
| 12:00 | S.V. 't Harde B2 | Epe B3 | 5-5 | |
| 12:30 | S.V. 't Harde 4 | VSCO '61 7 | 1-1 | |
| 12:30 | S.V. 't Harde C2 | ASV Dronten C6 | 1-9 | |
| 13:30 | S.V. 't Harde G1 | Victoria Boys G1G | 4-9 | |
| 14:30 | S.V. 't Harde 6 | Go Ahead K. 7 | 5-3 | |
| 14:30 | S.V. 't Harde A1 | VSCO '61 A1 | 2-1 | |
| Uit | ||||
| Tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||
| 8:45 | IJVV D3 | S.V. 't Harde D2 | 7-1 | |
| 9:00 | Nunspeet E4 | S.V. 't Harde E2 | 2-5 | |
| 9:00 | CSV '28 F13 | S.V. 't Harde F3 | 6-1 | |
| 10:00 | VEVO E2 | S.V. 't Harde E4 | 2-2 | |
| 10:30 | DSV '61 E1 | S.V. 't Harde E1 | 0-1 | |
| 14:00 | Zwolle SV C1 | S.V. 't Harde C1 | 5-5 | |
| 14:30 | Twello SV 1 | S.V. 't Harde 1 | 1-9 | |
| 14:30 | ASC '62 2 | S.V. 't Harde 2 | 2-5 | |
| 14:30 | DSV '61 3 | S.V. 't Harde 3 | 2-2 | |
| 15:00 | VSCO '61 8 | S.V. 't Harde 5 | vervallen | |
| 18:00 | OWIOS F5 | S.V. 't Harde F4 | vervallen | |

3 reacties op dit bericht: | ||
't Harde C2 - ASV Dronten C6, 0-2 met de rust, eindstand 1-9
| ||
't Harde F2 - Nunspeet F3 0-3?????????????
8-1 is de uitslag
| ||
Ut Tweede is zo te zien ook dit jaar niet te stoppen. Klasse mannen.
groeten Hoffie
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug