Nieuwe nieuwsbrief is onlin... | Uitslagen klaverjassen, 22 ... ![]() |
Programma SV 't Harde, zaterdag 24 oktober | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 22 oktober 2009 07:06 door Ad Claassen |
| Thuis 24 oktober | |||||||
| kleedkamer | |||||||
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | thuis | gast | veld | ||
| 10:00 | S.V. 't Harde D1 | Zwart Wit '63 D2 | Arjan van Driesten |
6 |
4 |
3 |
|
| 10:15 | S.V. 't Harde C1 | Elspeet C1G | Bart-Jan Olthuis | 1 | 2 | 2 | |
| 12:30 | S.V. 't Harde 3 | DSV '61 3 | Bruijns F. | 3 | 4 | 1 | |
| 14:30 | S.V. 't Harde 5 | Zwart Wit '63 6 | Chris Huenestein | 5 | 6 | 2 | |
| 14:30 | S.V. 't Harde 6 | WHC 7 | Henri v. 't Ende | 1 | 2 | 3 | |
| dinsdag 27 oktober | |||||||
| 19:30 | S.V. 't Harde 1 | Swift 1 | 7 | 8 | 1 | ||
| Uit 24 oktober | |||||||
| Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | |||||
| 9:00 | Hatto Heim F6 | S.V. 't Harde F3 | |||||
| 11:00 | Nunspeet B2 | S.V. 't Harde B1 | |||||
| 14:30 | Noord Veluwe Boys 2 | S.V. 't Harde 4 | |||||
| 12:30 | BAS A1 | S.V. 't Harde A1 | Pijkeren K. van | ||||

1 reacties op dit bericht: | ||
Zaterdag, oefenwedstrijd 't Harde E1 - 't Harde E2 om 10.00 uur op pupillenveld. Kunnen de mannen lekker ballen. Mooi dat dit voor de toppers van de E1 en E2 is geregeld.
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug