’t Harde ontvangt koploper ... | Mexicaanse griep, wat nu?... ![]() |
Uitslagen SV 't Harde, zaterdag 31 oktober | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 1 november 2009 09:27 door Gerrit Zwep |
| Thuis | ||||||
| Tijd |
Wedstrijd |
Uitslag | ||||
| 08:45 | S.V. 't Harde D2 | - | Nunspeet D4 | 0 | - | 7 |
| 09:00 | S.V. 't Harde E2 | - | WHC E4 | 2 | - | 0 |
| 09:00 | S.V. 't Harde E5 | - | DSV '61 E4 | 0 | - | 10 |
| 10:15 | S.V. 't Harde E1 | - | Epe E3 | 3 | - | 0 |
| 10:15 | S.V. 't Harde F3 | - | Berkum F8 | 1 | - | 10 |
| 11:30 | S.V. 't Harde F4 | - | OWIOS F4 | 3 | - | 1 |
| 12:00 | S.V. 't Harde B2 | - | SVI B4 | 0 | - | 2 |
| 12:30 | S.V. 't Harde 4 | - | Nunspeet 8 | 1 | - | 1 |
| 14:30 | S.V. 't Harde 6 | - | VSCO '61 9 | 7 | - | 1 |
| 14:30 | S.V. 't Harde 1 | - | V.I.O.S. 1 | 1 | - | 4 |
| Uit | ||||||
| 08:30 | SVI F2 | - | S.V. 't Harde F1 | 4 | - | 2 |
| 09:00 | VSW E2 | - | S.V. 't Harde E4 | 5 | - | 2 |
| 09:15 | Hulshorst E3 | - | S.V. 't Harde E3 | 0 | - | 12 |
| 10:30 | Hatto Heim D1 | - | S.V. 't Harde D1 | 1 | - | 1 |
| 10:45 | Emst F1 | - | S.V. 't Harde F2 | 3 | - | 11 |
| 12:30 | Berkum C1 | - | S.V. 't Harde C1 | 1 | - | 4 |
| 12:30 | VVOG G1 | - | S.V. 't Harde G1 | 2 | - | 2 |
| 12:45 | ZAC C5 | - | S.V. 't Harde C2 | 3 | - | 3 |
| 13:00 | Hatto Heim 2 | - | S.V. 't Harde 2 | 6 | - | 3 |
| 14:30 | asv Dronten 8 | - | S.V. 't Harde 3 | 0 | - | 0 |
| 14:30 | OWIOS 6 | - | S.V. 't Harde 5 | 1 | - | 3 |

6 reacties op dit bericht: | ||
Heerlijke overwinning op VSCO !!
| ||
OWIOS 6- 'T HARDE 5 0-3
Verdediging zit potdicht hoor, dus schrap ff dat tegen doelpunt.
M.v.g.
De kampioen
| ||
Michel, foutloos gespeeld jongen.
| ||
Ja ga zo door!!!![]()
| ||
als je haar maar goed zit![]()
| ||
even ter rectificatie owios 6 - 't harde 5= 0-3. Tja ook ik heb mn eer.
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug