Verslag DSV'61 E2 - 't Hard... | 't Harde wint belangrijke t... ![]() |
Uitslagen SV 't Harde, zaterdag 21 november | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 21 november 2009 18:58 door Gerrit Zwep |
| Thuis | ||||
| tijd | wedstrijd | |||
| 8:45 | S.V. 't Harde D2 | OWIOS D2 | 0 | 5 |
| 9:00 | S.V. 't Harde E1 | SEH E2 | 10 | 0 |
| 9:00 | S.V. 't Harde E4 | HTC E4 | 0 | 7 |
| 10:15 | S.V. 't Harde C2 | SVI C4 | 7 | 1 |
| 10:15 | S.V. 't Harde F3 | ESC F3 | 0 | 14 |
| 10:15 | S.V. 't Harde F4 | WZC Wapenveld F5 | 2 | 2 |
| 10:30 | S.V. 't Harde G1 | EZC '84 G1 | 5 | 1 |
| 12:30 | S.V. 't Harde 2 | WVF 3 | 0 | 0 |
| 14:30 | S.V. 't Harde 3 | Swift '64 4 | 4 | 7 |
| 14:30 | S.V. 't Harde 5 | WZC Wapenveld 3 | 2 | 2 |
| 14:30 | S.V. 't Harde 1 | B.A.S. 1 | 2 | 1 |
| Uit | ||||
| 9:00 | DSV '61 E2 | S.V. 't Harde E2 | 2 | 1 |
| 9:00 | SEH E4 | S.V. 't Harde E3 | 0 | 4 |
| 9:00 | VIOS V. F2 | S.V. 't Harde F2 | 5 | 6 |
| 10:30 | Elspeet E3 | S.V. 't Harde E5 | 24 | 0 |
| 10:00 | WZC Wapenveld D1 | S.V. 't Harde D1 | 3 | 1 |
| 10:00 | Swift '64 F2G | S.V. 't Harde F1 | 0 | 13 |
| 10:30 | Swift '64 A1 | S.V. 't Harde A1 | 0 | 2 |
| 12:00 | asv Dronten B4 | S.V. 't Harde B2 | 6 | 1 |
| 12:30 | Zalk 2 | S.V. 't Harde 6 | 6 | 2 |
| 12:30 | WZC Wapenveld B1 | S.V. 't Harde B1 | 2 | 1 |
| 14:30 | VVOG 7 | S.V. 't Harde 4 |
3 |
4 |

U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug