Uitslag inhaalprogramma 2e ... | 't Harde F1 overklast ESC F... ![]() |
Programma SV 't Harde, zaterdag 10 april | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 7 april 2010 20:27 door Ad Claassen |
| kleedk. | ||||||
| tijd | wedstrijd | scheidsrechter | thu | gast | veld | |
|
Thuis, zaterdag 10 april |
||||||
| 08:45 | S.V. 't Harde D1 | Hatto Heim D1 | Chris Huenestein | 2 | 1 | 2 |
| 09:00 | S.V. 't Harde E3 | Wissel E1D | A Kamerbeek | 3 | 4 | pup |
| 09:00 | S.V. 't Harde F1 | Unicum F1 | 7 | 8 | 3L | |
| 09:00 | S.V. 't Harde F2 | VSCO '61 F3 | R Leusink | 7 | 8 | 3R |
| 10:15 | S.V. 't Harde E5 | VEVO E2 | Leroy van der Veen | 7 | 8 | 3L |
| 10:15 | S.V. 't Harde F3 | OWIOS F5 | Derk de Witt | 7 | 8 | 3R |
| 12:30 | S.V. 't Harde 2 | Hatto Heim 2 | G.J. Karkdijk | 2 | 1 | 3 |
| 14:30 | S.V. 't Harde 3 | asv Dronten 8 | 5 | 6 | 2 | |
| 14:30 | S.V. 't Harde 5 | OWIOS 6 | 3 | 4 | 3 | |
| 14:30 | S.V. 't Harde A1 | BAS A1 | G.M.J. Roos | 7 | 8 | 1 |
|
|
||||||
| 19:30 | S.V. 't Harde C1 | Berkum C1 | Chris Huenestein | |||
|
Uit, zaterdag 10 april |
||||||
| 08:30 | ZAC E2 | S.V. 't Harde E2 | ||||
| 08:30 | CSV '28 F21 | S.V. 't Harde F4 | ||||
| 09:00 | Heerde E3 | S.V. 't Harde E4 | ||||
| 09:30 | WVF F13 | S.V. 't Harde F5 | ||||
| 10:00 | Berkum E3 | S.V. 't Harde E1 | ||||
| 10:30 | VEVO C2GD | S.V. 't Harde C2 | ||||
| 13:00 | VSCO '61 9 | S.V. 't Harde 6 | ||||
| 13:00 | Nunspeet B4 | S.V. 't Harde B2 | ||||
| 13:00 | AZC G2 | S.V. 't Harde G1 | ||||
| 14:30 | VIOS V. 1 | S.V. 't Harde 1 | W. Smit | |||
| 15:00 | Nunspeet 8 | S.V. 't Harde 4 | ||||
|
Uit, woensdag 14 april |
||||||
| 18:30 | Reaal Dronten D3 | S.V. 't Harde D2 | ||||

2 reacties op dit bericht: | ||
Is het ook mogelijk, dat 't Harde E5 en tegenstaander in kleedruimte 3 en 4 gaan, dan geeft het de andere pups wat meer lucht in de kleedruimte?
| ||
Ja, dat is geen probleem
|
U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug