Uitslagen klaverjassen, don... | Verslag ’t harde E5 – Vevo ... ![]() |
Uitslagen SV 't Harde, zaterdag 10 april | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 10 april 2010 20:33 door Gerrit Zwep |
| Thuis | ||||||||
| Tijd | Wedstrijd |
Uitslag |
||||||
| 8:45 | S.V. 't Harde D1 | Hatto Heim D1 | 6 |
1 |
||||
| 9:00 | S.V. 't Harde E3 | Wissel E1D | 6 |
4 |
||||
| 9:00 | S.V. 't Harde F1 | Unicum F1 | 10 |
1 |
||||
| 9:00 | S.V. 't Harde F2 | VSCO '61 F3 | 5 |
2 |
||||
| 10:15 | S.V. 't Harde E5 | VEVO E2 | 2 |
2 |
||||
| 10:15 | S.V. 't Harde F3 | OWIOS F5 | 0 |
3 |
||||
| 12:30 | S.V. 't Harde 2 | Hatto Heim 2 | 4 |
3 |
||||
| 14:30 | S.V. 't Harde 3 | asv Dronten 8 | 1 |
3 |
||||
| 14:30 | S.V. 't Harde 5 | OWIOS 6 | 4 |
0 |
||||
| 14:30 | S.V. 't Harde A1 | BAS A1 | 0 |
4 |
||||
|
|
||||||||
| Uit | ||||||||
| 8:30 | ZAC E2 | S.V. 't Harde E2 | 7 | 1 | ||||
| 8:30 | CSV '28 F21 | S.V. 't Harde F4 | 4 | 1 | ||||
| 9:00 | Heerde E3 | S.V. 't Harde E4 | 10 | 0 | ||||
| 9:30 | WVF F13 | S.V. 't Harde F5 | 2 | 6 | ||||
| 10:00 | Berkum E3 | S.V. 't Harde E1 | 1 | 2 | ||||
| 10:30 | VEVO C2GD | S.V. 't Harde C2 | 2 | 4 | ||||
| 13:00 | VSCO '61 9 | S.V. 't Harde 6 | 2 | 1 | ||||
| 13:00 | Nunspeet B4 | S.V. 't Harde B2 | 1 | 3 | ||||
| 13:00 | AZC G2 | S.V. 't Harde G1 | 10 | 4 | ||||
| 14:30 | VIOS V. 1 | S.V. 't Harde 1 | 2 | 1 | ||||
| 15:00 | Nunspeet 8 | S.V. 't Harde 4 | 4 | 0 | ||||

U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug