Laatste kans voor SV 't Har... | "ESA treurt om weer een gem... ![]() |
Uitslagen SV 't Harde, zaterdag 15 mei | ![]() |
![]() | 'T HARDE - 16 mei 2010 10:53 door Gerrit Zwep |
| Thuis | ||||||
| Tijd | Wedstrijd | |||||
| 9:00 | S.V. 't Harde E3 | WHC E7 | 3 | - | 5 | |
| 9:00 | S.V. 't Harde F1 | Nunspeet F1 | 5 | - | 0 | |
| 10:15 | S.V. 't Harde B1 | WHC B2 | 4 | - | 1 | |
| 10:15 | S.V. 't Harde E5 | Hattem E3 | 2 | - | 7 | |
| 10:15 | S.V. 't Harde F3 | Hattem F7 | 1 | - | 4 | |
| 12:30 | S.V. 't Harde 4 | Hierden 6 | 3 | - | 0 | |
| 14:30 | S.V.'t Harde 1 | ESA 1 | 2 | - | 0 | |
| 14:30 | S.V. 't Harde 6 | SEH 8 | 2 | - | 3 | |
Uit |
||||||
| 8:30 | SVI E2 | S.V. 't Harde E1 | 3 | - | 3 | |
| 8:45 | IJVV F10 | S.V. 't Harde F5 | 5 | - | 3 | |
| 9:00 | Be Quick'28 E3 | S.V. 't Harde E2 | 8 | - | 0 | |
| 9:00 | Nunspeet E7 | S.V. 't Harde E4 | 8 | - | 1 | |
| 9:00 | Hattem F8 | S.V. 't Harde F4 | - | |||
| 10:00 | WHC D2 | S.V. 't Harde D1 | 1 | - | 1 | |
| 11:15 | Dos Kampen C4 | S.V. 't Harde C2 | 1 | - | 3 | |
| 11:15 | Victoria Boys G1G | S.V. 't Harde G1 | 12 | - | 3 | |
| 12:00 | OZC 2 | S.V. 't Harde 2 | 2 | - | 0 | |
| 12:30 | WHC 6 | S.V. 't Harde 3 | 1 | - | 6 | |
| 15:00 | Nunspeet 9 | S.V. 't Harde 5 | 2 | - | 3 | |

U kunt hier uw reactie op bovenstaand bericht plaatsen.
Terug